Finisflex-Bandsägeblätter
höchster Qualität und Präzision für spezielle Anwendungen in Produktion und Werkstattbetrieb.
höchster Qualität und Präzision für spezielle Anwendungen in Produktion und Werkstattbetrieb.
E0315100 | 3 x 0,15 | 0.12 x .006 | 10 | 25 |
E0330100 | 3 x 0,30 | 0.12 x .012 | 10 | 25 |
E0415100 | 4 x 0,15 | 0.16 x .006 | 10 | 25 |
E0515220 | 5 x 0,15 | 0.20 x .006 | 22 | 56 |
E0530080 | 5 x 0,30 | 0.20 x .012 | 8 | 20 |
E0530100 | 5 x 0,30 | 0.20 x .012 | 10 | 25 |
E0530140 | 5 x 0,30 | 0.20 x .012 | 14 | 36 |
E0530180 | 5 x 0,30 | 0.20 x .012 | 18 | 46 |
E0830080 | 8 x 0,30 | 0.31 x .012 | 8 | 20 |
E0830100 | 8 x 0,30 | 0.31 x .012 | 10 | 25 |
E0830140 | 8 x 0,30 | 0.31 x .012 | 14 | 36 |
E0830180 | 8 x 0,30 | 0.31 x .012 | 18 | 46 |
E1030080 | 10 x 0,30 | 0.39 x .012 | 8 | 20 |
E1030100 | 10 x 0,30 | 0.39 x .012 | 10 | 25 |
Finisflex Individuelle Länge, 30 und 50 Meter |
Holzkleinband-Sägeblätter Individuelle Länge zwischen 50 – 100 m |
Universal-Metallkleinband-Sägeblätter Individuelle Länge zwischen 50 – 100 m |
E0350041 | 2,9 x 0,5 | 0.11 x .020 | 4 | 10 |
E0350061 | 2,9 x 0,5 | 0.11 x .020 | 6 | 15 |
E0350081 | 2,9 x 0,5 | 0.11 x .020 | 8 | 20 |
E0640061 | 6,0 x 0,4 | 0.24 x .016 | 5,5 | 14 |
Finisflex Individuelle Länge, 30 und 50 Meter |
Holzkleinband-Sägeblätter Individuelle Länge zwischen 50 – 100 m |
Universal-Metallkleinband-Sägeblätter Individuelle Länge zwischen 50 – 100 m |
E0640101 | 6,0 x 0,4 | 0.24 x .016 | 10 | 24 |
E0640121 | 6,0 x 0,4 | 0.24 x .016 | 12 | 32 |
E0640200 | 6,0 x 0,4 | 0.24 x .016 | 20 | 18,2 |
Finisflex Individuelle Länge, 30 und 50 Meter |
Holzkleinband-Sägeblätter Individuelle Länge zwischen 50 – 100 m |
Universal-Metallkleinband-Sägeblätter Individuelle Länge zwischen 50 – 100 m |
Schweißen / Löten der Fertigbänder
Bis zu einer Materialstärke von 0,30 mm werden die Bänder gelötet. Ab einer Materialstärke von 0,30 mm werden die Bänder stumpfgeschweißt.
Sonderanfertigungen auf Anfrage.