Stiftsägeblätter
höchster Qualität, mit Einhängestiften, für Hand- und Maschineneinsatz, vorwiegend zur Verwendung in Modellsägen.
höchster Qualität, mit Einhängestiften, für Hand- und Maschineneinsatz, vorwiegend zur Verwendung in Modellsägen.

| 9070.. | 3,00 x 0,12 | .118 x .005 | 10 | 25 | ||||
| 9060.. | 3,00 x 0,18 | .118 x .007 | 10 | 25 | ||||
| 9080.. | 3,00 x 0,20 | .118 x .008 | 10 | 25 | ||||
| 9010.. | 3,00 x 0,25 | .118 x .010 | 10 | 25 | ||||
| 9020.. | 4,00 x 0,25 | .157 x .010 | 10 | 25 | ||||
| 9056.. | 4,00 x 0,35 | .157 x .014 | 6 | 15 | ||||
| 9030.. | 5,00 x 0,12 | .197 x .005 | 10 | 25 | ||||
| 9030.. | 5,00 x 0,25 | .197 x .010 | 10 | 25 | ||||
| 9036.. | 6,00 x 0,40 | .236 x .016 | 6 | 15 | ||||
| 9022.. | 6,00 x 0,40 | .236 x .016 | 12 | 30 |
| Art. Nr: ….34, 6 Stück in SB-Tüten. | Art. Nr: ….38, Grosweise in PE-Tüten. |
![]() |
![]() |
|---|
Andere Abmessungen oder Zähnezahlen auf Anfrage.

| 9117.. | 3,00 x 0,25 | .118 x .010 | 7 | 18 |
| Art. Nr: ….34, 6 Stück in SB-Tüten. | Art. Nr: ….38, Grosweise in PE-Tüten. |
![]() |
![]() |
|---|
Andere Abmessungen oder Zähnezahlen auf Anfrage.

| 9267.. | 3,00 x 0,18 | .118 x .007 | 7 | 18 | ||||
| 9260.. | 3,00 x 0,18 | .118 x .007 | 10 | 25 | ||||
| 9217.. | 3,00 x 0,25 | .118 x .010 | 7 | 18 | ||||
| 9220.. | 3,00 x 0,25 | .118 x .010 | 10 | 25 |
| Art. Nr: ….34, 6 Stück in SB-Tüten. | Art. Nr: ….38, Grosweise in PE-Tüten. |
![]() |
![]() |
|---|
Andere Abmessungen oder Zähnezahlen auf Anfrage.

| 9360.. | 3,00 x 0,18 | .118 x .007 | 10 | 25 | ||||
| 9317.. | 3,00 x 0,25 | .118 x .010 | 7 | 18 | ||||
| 9310.. | 3,00 x 0,25 | .118 x .010 | 10 | 25 | ||||
| 9344.. | 3,00 x 0,50 | .118 x .020 | 4 | 10 | ||||
| 9336.. | 6,00 x 0,40 | .236 x .016 | 6 | 15 | ||||
| 9322.. | 6,00 x 0,40 | .236 x .016 | 12 | 30 |
| Art. Nr: ….34, 6 Stück in SB-Tüten. | Art. Nr: ….38, Grosweise in PE-Tüten. |
![]() |
![]() |
|---|
Andere Abmessungen oder Zähnezahlen auf Anfrage.